2室(ドミトリー8人1室6人1室)食事無し素泊り
11月の宿泊予約受入状況(ドミトリーの意味は、6人迄、他の方も同室になります。)
11月の宿泊予約受入状況
(一人の料金) | ドミトリー | ドミトリー | 6人個室 | 3人個室 | 2人個室 | 1人個室 |
---|---|---|---|---|---|---|
会員 | 3,450円 | 3,576円 | 4,000円 | 4,550円 | 5,100円 | 5,650円 |
非会員 | 4,110円 | 4,261円 | 4,660円 | 5,210円 | 5,760円 | 6,310円 |
11月|4室・定員14名 | ドミトリー | 4人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 |
---|---|---|---|---|
1日(金) | 受入 | 空き | 受入 | 無し |
2日(土) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
3日(祝) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
4日(振) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
5日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
6日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
7日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
8日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
9日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
10日(日) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
11日(月) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
12日(火) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
13日(水) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
14日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
15日(金) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
16日(土) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
17日(日) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
18日(月) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
19日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
20日(水) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
21日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
22日(金) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
23日(祝) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
24日(日) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
25日(月) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
26日(火) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
27日(水) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
28日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
29日(金) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
30日(土) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
2室(ドミトリー8人1室6人1室)食事無し素泊り
12月の宿泊予約受入状況(ドミトリーの意味は、6人迄、他の方も同室になります。)
※12月より部屋人数割りにて、暖房使用料(季節暖房料金)を加算いたします。
部屋人数により暖房使用料を加算いたします。
ドミトリーの際、暖房エアコン使用1,200円の部屋人数割りになります。
お一人の際は暖房使用無しの選択もできます。
暖房料なしのプランとして、炬燵使用と湯たんぽのご提供があります。
ここ数日、寒気の影響で寒い日が続きます。
なるべく暖かい日にご旅行をおススメします。
12月|4室・定員14名 | ドミトリー | 4人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 |
---|---|---|---|---|
1日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
2日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
3日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
4日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
5日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
6日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
7日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
8日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
9日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
10日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
11日(水) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
12日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
13日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
14日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
15日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
16日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
17日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
18日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
19日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
20日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
21日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
22日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
23日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
24日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
25日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
26日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
27日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
28日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
29日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
30日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
31日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
- 冬季節料金|暖房有無の選択、ドミトリー人数分割料金のご案内
★客室部屋は、全室禁煙・電気こたつをご用意しております。
過去協会の暖房料金規定が見直され、ユースの裁量に任されています。
部屋人数割りを行う上で、経費の都合上でご理解を賜り感謝いたします。
当日お一人だった際、
●エアコン使用有1200円 又は電気毛布600円・
〇エアコン使用無(湯たんぽ)ご負担無し、から選択
電話でご予約の際は、ドミトリーで構わないのか?
個室で何人部屋をご希望なのか?お申し出願います。
ドミトリー2人の際、エアコン使用有お一人のご負担は600円
ドミトリー3人の際、エアコン使用有お一人のご負担は400円
ドミトリー4人の際、エアコン使用有お一人のご負担は300円